Laburo España: 250.000 ofertas de empleo

Ein Serdos F1 League

Primera Liga de Formula 1 "Ein Serdos"

Resultados GP Italia

10-09-2005 10:24:09
Parrilla de Salida:

1. 9 K.Räikkönen McLaren 1:20.878
2.10 J.P.Montoya McLaren 1:21.054
3. 5 F.Alonso Renault 1:21.319

Clasificación GP:

Posición / Nº / Piloto / Escudería / Vueltas / Tiempos

1.10 J.P.Montoya McLaren 53 1:14:28.659
2. 5 F.Alonso Renault 53 +2.4 secs
3. 6 G.Fisichella Renault 53 +17.9 secs
4. 9 K.Räikkönen McLaren 53 +22.7 secs
5.16 J.Trulli Toyota 53 +33.7 secs
6.17 R.Schumacher Toyota 53 +43.9 secs
7. 8 A.Pizzonia Williams 53 +44.6 secs
8. 3 J.Button BAR 53 +63.6 secs
9.12 F.Massa Sauber 53 +75.4 secs
10. 1 M.Schumacher Ferrari 53 +96.0 secs
11.11 J.Villeneuve Sauber 52 +1 Lap 12
12. 2 R.Barrichello Ferrari 52 +1 Lap 7
13.15 C.Klien Red Bull 52 +1 Lap 13
14. 7 M.Webber Williams 52 +1 Lap 14
15.14 D.Coulthard Red Bull 52 +1 Lap 10
16. 4 T.Sato BAR 52 +1 Lap 4
17.18 T.Monteiro Jordan 51 +2 Laps 17
18.20 R.Doornbos Minardi 51 +2 Laps 18
19.21 C.Albers Minardi 51 +2 Laps 20
20.19 N.Karthikeyan Jordan 50 +3 Laps 19

Vuelta Rápida en Carrera:

1. 9 K.Räikkönen McLaren 1:21.504

Categoría: Resultados GP 0 Comentario(s) & 0 Referencia(s)



Referencias


Comentarios


Añadir un Comentario


Recordar datos

Hecho con Bitacorae | Alojado en Bitácoras.com | Diseño Raúl García

LaInformacion.com lainformacion.com - Medio Oficial de los Premios Bitacoras 2009