Resultados GP Turquia
25-08-2005 10:10:12
Parrilla de Salida:
1. 9 K.Räikkönen McLaren 1:26.797
2. 6 G.Fisichella Renault 1:27.039
3. 5 F.Alonso Renault 1:27.050
Clasificación GP:
Posición / Nº / Piloto / Escudería / Vueltas / Tiempos
1. 9 K.Räikkönen McLaren 58 1:24:34
2. 5 F.Alonso Renault 58 +18.6 s
3.10 JP.Montoya McLaren 58 +19.6 s
4. 6 G.Fisichella Renault 58 +37.9 s
5. 3 J.Button BAR 58 +39.3 s
6.16 J.Trulli Toyota 58 +55.4 s
7.14 D.Coulthard Red Bull 58 +69.2 s
8.15 C.Klien Red Bull 58 +71.6 s
9. 4 T.Sato BAR 58 +109.9 s
10. 2 R.Barrichello Ferrari 57 +1 Lap
11.11 J.Villeneuve Sauber 57 +1 Lap
12.17 R.Schumacher Toyota 57 +1 Lap
13.20 R.Doornbos Minardi 55 +3 Laps
14.19 N.Karthikeyan Jordan 55 +3 Laps
15.18 T.Monteiro Jordan 55 +3 Laps
Ret.21 C.Albers Minardi 48 Retired
Ret. 1 M.Schumacher Ferrari 32 Retired
Ret. 8 N.Heidfeld Williams 29 Tyre
Ret.12 F.Massa Sauber 28 Engine
Ret. 7 M.Webber Williams 20 Tyre
Vuelta Rápida en Carrera:
1. 9 J.P.Montoya McLaren 1:24.770
Categoría: Resultados GP 0 Comentario(s) & 0 Referencia(s)
Referencias
Comentarios
Hecho con