Laburo España: 250.000 ofertas de empleo

Ein Serdos F1 League

Primera Liga de Formula 1 "Ein Serdos"

Resultado GP Alemania

29-07-2005 22:36:27
Parrilla de Salida:

2. 9 K.Räikkönen McLaren 1:14.320
3. 3 J.Button BAR-Honda 1:14.749
1. 5 F.Alonso Renault 1:14.904

Clasificación GP:

Posición / Nº / Piloto / Escudería / Vueltas / Tiempos

1. 5 F.Alonso Renault 67 1:26:28:599
2. 10 J.P.Montoya McLaren 67 +22,5
3. 3 J.Button BAR-Honda 67 +24,4
4. 6 G.Fisichella Renault 67 +50,5
5. 1 M.Schumacher Ferrari 67 +51,6
6. 17 R.Schumacher Toyota 67 +52,2
7. 14 D.Coulthard Red Bull 67 +52,7
8. 12 F.Massa Sauber 67 +56,5
9. 15 C.Klien Red Bull 67 +69,8
10. 2 R.Barrichello Ferrari 66 +1 lap
11. 8 N.Heidfeld Williams 66 +1 Lap
12. 4 T.Sato BAR-Honda 66 +1 Lap
13. 21 C.Albers Minardi 65 +2 Laps
14. 16 J.Trulli Toyota 64 +3 Laps
15. 11 J.Villeneuve Sauber 64 +3 Laps
16. 19 N.Karthikeyan Jordan 64 +3 Laps
17. 18 T.Monteiro Jordan 64 +3 Laps
18. 20 R.Doornbos Minardi 63 +4 Laps
Ret. 7 M.Webber Williams 55 +12 Laps
Ret. 9 K.Räikkönen McLaren 35 +Hydraulics

Vuelta Rápida en Carrera:

1. 9 K. Räikkönen McLaren 1:14.873

Categoría: Resultados GP 0 Comentario(s) & 0 Referencia(s)



Referencias


Comentarios


Añadir un Comentario


Recordar datos

Hecho con Bitacorae | Alojado en Bitácoras.com | Diseño Raúl García

LaInformacion.com lainformacion.com - Medio Oficial de los Premios Bitacoras 2009