Laburo España: 250.000 ofertas de empleo

Ein Serdos F1 League

Primera Liga de Formula 1 "Ein Serdos"

Resultados GP España

08-05-2005 16:54:35

Parrilla de Salida:

1. 9 K.Räikkönen McLaren 2:31.421
2. 7 M.Webber Williams 2:31.668
3. 5 F.Alonso Renault 2:31.691

Clasificación GP:

Posición / Nº / Piloto / Escudería / Tiempos

1. 9 K.Räikkönen McLaren 66 Ganador
2. 5 F.Alonso Renault 66 +27.6
3.16 J.Trulli Toyota 66 +45.9
4.17 R.Schumacher Toyota 66 +46.7
5. 6 G.Fisichella Renault 66 +57.9
6. 7 M.Webber Williams 66 +68.5
7.10 J.P.Montoya McLaren 65 +1 Vuelta
8.14 D.Coulthard Red Bull 65 +1 Vuelta
9. 2 R.Barrichello Ferrari 65 +1 Vuelta
10. 8 N.Heidfeld Williams 65 +1 Vuelta
11.12 F.Massa Sauber 63 +3 Vueltas
12.18 T.Monteiro Jordan 63 +3 Vueltas
13.19 N.Karthikeyan Jordan 63 +3 Vueltas
Ret.11 J.Villeneuve Sauber 51 +15 Vueltas
Ret. 1 M.Schumacher Ferrari 46 +20 Vueltas
Ret.21 C.Albers Minardi 19 +47 Vueltas
Ret.20 P.Friesacher Minardi 11 +55 Vueltas
Ret.15 V.Liuzzi Red Bull 9 +57 Vueltas

Vuelta Rápida: G.Fisichella (Renault): 1:15:641

Categoría: Resultados GP 0 Comentario(s) & 0 Referencia(s)



Referencias


Comentarios


Añadir un Comentario


Recordar datos

Hecho con Bitacorae | Alojado en Bitácoras.com | Diseño Raúl García

LaInformacion.com lainformacion.com - Medio Oficial de los Premios Bitacoras 2009